Traditionell werden auf der German Open die genehmigten Showdaten für die A/Q-Turniere der kommenden Saison bekannt gegeben. Mit dieser Tradition möchten wir auch in diesem Jahr, in der guten Hoffnung auf eine reibungslose Turniersaison im folgenden Jahr, nicht brechen.
TERMINE QUALIFIKATIONSTURNIERE SAISON 2021
Kategorie | LV | Beginn gen. | Ende gen. | PLZ | Ort | |
A+SQ(WCH) | THÜR | 26.03.21 | 27.03.21 | 99094 | Erfurt | |
A/Q (+C) | HB/NS | 02.04.21 | 05.04.21 | 49453 | Dickel/Dönsel | |
A/Q(+C) | SAAR | 02.04.21 | 05.04.21 | Saarland | ||
A/Q | BAWÜ | 23.04.21 | 25.04.21 | 74243 | Langenbrettach – Neudeck | |
A/Q(+C) | SA/AN | 23.04.21 | 25.04.21 | 8107 | Cunersdorf | |
A/Q | ME/VP | 24.04.21 | 25.04.21 | 14532 | Schenkenhorst | |
A/Q (+C) | BAY | 29.04.21 | 02.05.21 | 96138 | Burgebrach | |
A/Q(+C) | BAY | 30.04.21 | 02.05.21 | 84494 | Niedertaufkirchen | |
A/Q(+C) | HH/SH | 30.04.21 | 02.05.21 | 21376 | Salzhausen- Luhmühlen | |
DS A/Q(+C) | BAY | 12.05.21 | 16.05.21 | 92286 | Rieden | |
DS A/Q(+C) | RHLD | 12.05.21 | 16.05.21 | 52070 | Aachen | |
A/Q(+C) | NS/H | 21.05.21 | 24.05.21 | 31638 | Wenden | |
A/Q(+C) | WSTF | 21.05.21 | 24.05.21 | 59129 | Bergkamen | |
A/Q(+C) | B/BRA | 22.05.21 | 24.05.21 | 14979 | Großbeeren | |
A/Q | RLP | 22.05.21 | 24.05.21 | 64653 | Lorsch | |
A/Q(+C) | BAWÜ | 03.06.21 | 06.06.21 | 72336 | Balingen | |
A/Q(+C) | BAY | 03.06.21 | 06.06.21 | 86672 | Thierhaupten | |
A/Q(+C) | HES | 03.06.21 | 06.06.21 | 64711 | Erbach | |
A/Q(+C) | RHLD | 03.06.21 | 06.06.21 | 46569 | Hünxe | |
A/Q(+C) | HH/SH | 04.06.21 | 06.06.21 | 25557 | Hademarschen | |
A/Q(+C) | SACHS | 04.06.21 | 06.06.21 | 9481 | Elterlein | |
A/Q+C | BAWÜ | 17.06.21 | 21.06.21 | 76356 | Weingarten | |
A/Q | RHLD | 18.06.21 | 20.06.21 | 47574 | Goch | |
A/Q(+C) | THÜR | 25.06.21 | 27.06.21 | 7570 | Wünschendorf | |
A/Q(+C) | HES | 25.06.21 | 27.06.21 | 36166 | Haunetal | |
A/Q | BAWÜ | 02.07.21 | 04.07.21 | 76307 | Karlsbad-Auerbach | |
A/Q(+C) | NS/H | 02.07.21 | 04.07.21 | 49143 | Bissendorf | |
A/Q | RHLD | 02.07.21 | 04.07.21 | 51588 | Nümbrecht | |
A/Q(+C) | WSTF | 15.07.21 | 18.07.21 | 48231 | Warendorf | |
A/Q(+C) | BAY | 16.07.21 | 18.07.21 | 92771 | Parkstein | |
A/Q(+C) | RLP | 16.07.21 | 18.07.21 | 67141 | Neuhofen | |
A/Q(+C) | BAY | 22.07.21 | 25.07.21 | 83624 | Otterfing | |
A/Q(+C) | HB/NS | 22.07.21 | 25.07.21 | 49777 | Stavern | |
A/Q(+C) | B/BRA | 30.07.21 | 01.08.21 | 14712 | Rathenow | |
A/Q(+C) | WSTF | 06.08.21 | 08.08.21 | 48324 | Sendenhorst |
Wir freuen uns alle Reiter im nächsten Jahr auf den Turnieren der EWU Deutschland zu treffen!